
主營產品:
顯微鏡,激光共聚焦,電鏡,x射線,激光捕獲顯微切割,熒光成像系統(tǒng),DNA/RNA合成儀,半導體行業(yè)儀器設備,生命科學儀器,光刻機,

| 項目 | CX41 | ||
| 光學系統(tǒng) | UIS光學系統(tǒng)(無限遠校正系統(tǒng)) | ||
| 照明裝置 | 內置透射光柯勒照明,6V30W鹵素燈 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz | ||
| 調焦系統(tǒng) | 載物臺垂直運動由滾柱(齒條—小齒輪)機構導向,采用粗微同軸旋鈕,粗調行程每一圈為36.8mm,總行程為25mm,微調行程為每圈0.2mm,具備粗調限位器和張力調整環(huán) | ||
| 換鏡轉盤 | 向內側傾斜的固定5孔物鏡轉盤 | ||
| 觀察筒 | 類型 | U-CBI30-2,雙目 | U-CTR30-2,三目 |
| 視場數 | 20 | 20 | |
| 傾角 | 鏡筒傾角為30° | 鏡筒傾角為30° | |
| 瞳間距 | 48-75mm | 48-75mm | |
| 光路選擇 | 無 | 光路選擇(50雙目/50攝像) | |
| 載物臺 | 尺寸為188mm × 134mm,活動范圍為X軸向76mm × Y軸向50mm,雙片標本夾,標配橡膠帽 | ||
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數值孔徑1.25(浸油時),內裝式孔徑光闌 | ||
| 尺寸和重量 | 233(寬)× 432(高)× 367.5(長)mm大約8.5kg | ||
| PLC | 數值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) |
| 4x | 0.10 | 22.0mm |
| 10x | 0.25 | 10.5mm |
| 40x | 0.65 | 0.56mm |
| 100xOil | 1.25 | 0.13mm |
18210898984

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏