
主營(yíng)產(chǎn)品:
顯微鏡,激光共聚焦,電鏡,x射線,激光捕獲顯微切割,熒光成像系統(tǒng),DNA/RNA合成儀,半導(dǎo)體行業(yè)儀器設(shè)備,生命科學(xué)儀器,光刻機(jī),
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

尼康SMZ645/660體視顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-10-19
| 項(xiàng)目 | SMZ660/645 |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 內(nèi)斜光路變焦系統(tǒng) |
| 總放大倍數(shù) | 根據(jù)所用目鏡與輔助物鏡的組合不同,可以實(shí)現(xiàn)4-300X的總放大倍數(shù) |
| 目鏡傾角 | SMZ645:45度;SMZ660:60度。 |
| 瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 52-75mm(2.0 to 3.0 in.) (C-W10x) |
| 目鏡(帶屈光度調(diào)節(jié)) | C-W10X(視場(chǎng)數(shù):22mm),C-W15X(視場(chǎng)數(shù):16mm)C-W20X(視場(chǎng)數(shù):12.5mm),C-W30X(視場(chǎng)數(shù):7mm) |
| 變焦范圍 | 0.8X-5X |
| 變焦比 | 6.3:1 |
| 輔助物鏡(工作距離) | AL0.5X(211mm);AL0.7X(150mm);AL1.5X(61mm);AL2X(43.5mm);ALERG0.77-1.06X(102-48mm) |
| 工作距離 | 115mm |
| 照明系統(tǒng) | G-LS型6V-10W照明器;G-LS型6V-10W照明器(帶繞形支臂或G-EIA型繞形支臂); G-DSLS型6發(fā)-20W照明器(帶繞形支臂);C-FPS型環(huán)形熒光照明器;C-FIR環(huán)形光纖照明器(12V-100W鹵素?zé)?/span>);C-FID分叉光纖照明器(12V-100W鹵素?zé)?/span>) |
18210898984

掃碼添加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏