
主營產(chǎn)品:
顯微鏡,激光共聚焦,電鏡,x射線,激光捕獲顯微切割,熒光成像系統(tǒng),DNA/RNA合成儀,半導(dǎo)體行業(yè)儀器設(shè)備,生命科學(xué)儀器,光刻機,
產(chǎn)品中心/ products

| 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠校正) | ||||
| 機身 | 觀察方法 | 明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光/熒光 | |||
| 反射/透射 | 反射/透射 | ||||
| 照明裝置 | 6單元轉(zhuǎn)臺切換 | ||||
| 照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙 | |||
| 透射照明 | 100 W鹵素 | ||||
| 對焦單元 | 電動/手動 | 手動 物鏡轉(zhuǎn)換器上下移動式(載物臺固定式) | |||
| 行程 | 9 mm | ||||
| 微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動1周移動0.1 mm | ||||
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動型 | 明視場微分干涉6孔 明暗視場微分干涉5孔 | |||
| 手動式 | 明視場微分干涉中心輸出4孔 明視場微分干涉6孔 明暗視場5孔 明暗視場微分干涉5孔 明暗視場微分干涉中心輸出5孔 明暗視場微分干涉6孔 | ||||
| 中間倍率 | 內(nèi)置變焦(1x~2x) | ||||
| 照相機端口 | 正面端口(負像),橫向端口(負像) | ||||
| 載物臺 | 行程 | 50(X)×50(Y)mm | |||
| 觀察筒 | 標(biāo)準(zhǔn)視場(視場數(shù)18) | 倒置 | - | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)視場(視場數(shù)20) | - | ||||
| 廣角視場(視場數(shù)22) | 倒置 | - | |||
| 正像 | - | ||||
| 超寬視場(視場數(shù)26.5) | 倒置 | 雙目/三目觀察筒 | |||
| 正像 | - | ||||
| 選件 | 偏振光觀察單元 | ||||
| 外形尺寸 | 280(W)×748(D)×445(H)mm | ||||
| 重量 | 38 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) | ||||
18210898984

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏