
主營(yíng)產(chǎn)品:
顯微鏡,激光共聚焦,電鏡,x射線,激光捕獲顯微切割,熒光成像系統(tǒng),DNA/RNA合成儀,半導(dǎo)體行業(yè)儀器設(shè)備,生命科學(xué)儀器,光刻機(jī),
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

奧林巴斯生物顯微鏡 1000倍金相顯微鏡價(jià)格
| 項(xiàng)目 | CX21 |
| 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) |
| 照明裝置 | 內(nèi)置透射光柯勒照明,6V20W鹵素?zé)?100-240V 50/60Hz通用 |
| 調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng),粗調(diào)行程每一圈為20mm,微調(diào)zui小距離2.5微米 |
| 換鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定4孔物鏡轉(zhuǎn)盤 |
| 觀察筒 | 雙目觀察筒,鏡筒傾角為30°,瞳間距48-75mm |
| 載物臺(tái)明裝置 | 鋼絲傳動(dòng),尺寸為120mm × 132mm,活動(dòng)范圍為X軸向76mm × Y軸向30mm,單片標(biāo)本夾 |
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油時(shí)),內(nèi)裝式孔徑光闌 |
| 物鏡 | 平場(chǎng)消色差 4× N.A.0.10 W.D. 22.0mm 10× N.A.0.25 W.D. 10.5mm 40× N.A.0.65 W.D. 0.56mm 100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm(選配) |
| 目鏡(10×) | 視場(chǎng)數(shù)F.N. 18 (防霉處理) |
| 選配件 | 反光鏡,15×目鏡(F.N.12,防霉處理),電纜支架, 木儲(chǔ)存箱(264(寬)×305(長(zhǎng))×474(高)),測(cè)微尺, 箭頭指示器,濾光片托盤,暗場(chǎng)光闌 |
18210898984

掃碼添加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏